Numeración de Documentos
Configuración de las secuencias consecutivas para CDPs, RPs, Obligaciones, Órdenes de Pago, Asientos, Recibos, Facturas y demás documentos del sistema. Cada secuencia es atómica (anti-condiciones de carrera), auditable (registro de cada emisión) y configurable (prefijo, padding, reset por período).
Secuencias Activas
11
Documentos Emitidos Hoy
142
Predefinidas (Sistema)
10
Resoluciones DIAN x Vencer
1
| Código | Nombre | Tipo | Formato actual | Período | Último # | Reset | DIAN | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | Cert. Disponibilidad Presup. verified | Presupuestal | CDP-2026-000123 | 2026 | 122 | Anual | N/A | Activa |
|
| RP | Registro Presupuestal verified | Presupuestal | RP-2026-000045 | 2026 | 44 | Anual | N/A | Activa |
|
| OBL | Obligación / Causación verified | Presupuestal | OBL-2026-001234 | 2026 | 1.233 | Anual | N/A | Activa |
|
| OP | Orden de Pago verified | Presupuestal | OP-2026-000891 | 2026 | 890 | Anual | N/A | Activa |
|
| AC | Asiento Contable verified | Contable | AC-2026-005120 | 2026 | 5.119 | Anual | N/A | Activa |
|
| AM | Asiento Manual verified | Contable | AM-2026-000018 | 2026 | 17 | Anual | N/A | Activa |
|
| REC | Recibo de Caja (Recaudo) verified | Tesorería | REC-2026-000412 | 2026 | 411 | Anual | N/A | Activa |
|
| MOD | Modificación Presupuestal verified | Presupuestal | MOD-2026-000007 | 2026 | 6 | Anual | N/A | Activa |
|
| CTO | Contrato verified | Contractual | CTO-2026-000089 | 2026 | 88 | Anual | N/A | Activa |
|
| FAC | Factura Electrónica verified | Facturación | FAC-000028 | — | 27 | Nunca | Res. 18762343 | Activa |
|
| DEV | Devolución verified | Tesorería | DEV-2026-000003 | 2026 | 2 | Anual | N/A | Activa |
|
| ACT | Acta Contractual (custom) | Contractual | ACT-00045 | — | 44 | Nunca | N/A | Activa |
|
No hay secuencias con los filtros aplicados.
Reglas del módulo
- Atomicidad: emisión del próximo número usa transacción + row lock para evitar duplicados en concurrencia.
- Predefinidas (sistema): 10 secuencias estándar para el ciclo presupuestal y contable. No eliminables. Editables solo en formato (prefijo, padding) y reset.
- Reset automático: anual (1-ene) o mensual (1 de cada mes). El proceso es idempotente y registra el evento.
- Sin gaps por default: si un documento se cancela tras emitir el número, el número queda registrado como `cancelled` (no se reusa) — esto es lo que exige la auditoría.
- DIAN: para facturas electrónicas, registrar resolución de facturación con rango y vigencia. El sistema bloquea emisión si rango agotado o resolución vencida.
- FK ON DELETE RESTRICT desde documentos transaccionales hacia consecutivos. Auditoría inmutable.